![]() |
Uge 09 |
![]() |
| 01-03-2026 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Klaus & Servants | Hvor regnbuen ender | 790 | 10 | 1 |
| 2 | Anders Kragelund | Ud hvor kragen er landet | 718 | 3 | 2 |
| 3 | Vise Værterne | Tre gamle spillemænd | 686 | 10 | 3 |
| 4 | Søren Engebæk | Hvis jeg siger du er smuk | 654 | 4 | 5 |
| 5 | Bjarne Lisby | De gamle genbrugsbukser | 588 | 3 | 7 |
| 6 | Simon Von Konoy | Nål i en høstak | 574 | 2 | 8 |
| 7 | Martini & Hjort | Helt perfekt for mig | 567 | 8 | 6 |
| 8 | Laus Band | Jeg glæder mig til forår | 495 | 1 | 11 |
| 9 | Vibe Laut | Kære Jørgen | 404 | 1 | 12 |
| 10 | Sanger | Så'n er det | 395 | 5 | 9 |
| Bobler | Susanne Dahl | Dansen går på den gamle kro | 11 | ||
| Bobler | Lone Wernblad | Hvem er jeg | 12 | ||
| Bobler | Stine Klingsten | Fint porcelæn | 13 | ||
| Farvel | Holm & Co | Det som vi ka' li' | 371 | 7 | 4 |
| Farvel | Kejser Larsen | På vej gennem natten | 317 | 5 | 10 |
| Farvel | Lykkelig Peter | Verden i flammer | 300 | 1 | 13 |
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 399 | 937 | |||
| 3 stk gratis musik | 601 | 1003 | |||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.