![]() |
Uge 07 |
![]() |
| 15-02-2026 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Klaus & Servants | Hvor regnbuen ender | 815 | 9 | 1 |
| 2 | Anders Kragelund | Ud hvor kragen er landet | 782 | 2 | 11 |
| 3 | Vise Værterne | Tre gamle spillemænd | 737 | 9 | 4 |
| 4 | Holm & Co | Det som vi ka' li' | 656 | 6 | 3 |
| 5 | Søren Engebæk | Hvis jeg siger du er smuk | 640 | 3 | 6 |
| 6 | Martini & Hjort | Helt perfekt for mig | 631 | 7 | 7 |
| 7 | Bjarne Lisby | De gamle genbrugsbukser | 587 | 2 | 7 |
| 8 | Simon Von Konoy | Nål i en høstak | 521 | 1 | 12 |
| 9 | Sanger | Så'n er det | 459 | 4 | 9 |
| 10 | Kejser Larsen | På vej gennem natten | 394 | 4 | 10 |
| Bobler | Laus Band | Jeg glæder mig til forår | 11 | ||
| Bobler | Vibe Laut | Kære Jørgen | 12 | ||
| Bobler | Lykkelig Peter | Verden i flammer | 13 | ||
| Farvel | Jung | Det burde ik være sådan | 364 | 11 | |
| Farvel | Johanne | Færdig | 351 | 13 | |
| Farvel | HC Eichner | Brevet i reolen | 0 | 10 | 2 |
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 495 | 969 | |||
| 3 stk gratis musik | 716 | 1160 | |||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.