![]() |
Uge 06 |
![]() |
| 08-02-2026 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Klaus & Servants | Hvor regnbuen ender | 762 | 8 | 1 |
| 2 | HC Eichner | Brevet i reolen | 673 | 10 | 2 |
| 3 | Holm & Co | Det som vi ka' li' | 616 | 5 | 3 |
| 4 | Vise Værterne | Tre gamle spillemænd | 606 | 8 | 4 |
| 5 | Anders Kragelund | Ud hvor kragen er landet | 534 | 1 | 11 |
| 6 | Søren Engebæk | Hvis jeg siger du er smuk | 509 | 2 | 8 |
| 7 | Martini & Hjort | Helt perfekt for mig | 435 | 6 | 5 |
| 8 | Bjarne Lisby | De gamle genbrugsbukser | 404 | 1 | 12 |
| 9 | Sanger | Så'n er det | 341 | 3 | 7 |
| 10 | Kejser Larsen | På vej gennem natten | 316 | 4 | 10 |
| Bobler | Jung | Det burde ik være sådan | 11 | ||
| Bobler | Simon Von Konoy | Nål i en høstak | 12 | ||
| Bobler | Johanne | Færdig | 13 | ||
| Farvel | Michael Klinke | Jeg la vår og finder | 290 | 4 | 9 |
| Farvel | Luma | Lykkerus | 261 | 1 | 13 |
| Farvel | Herborg Torkilsdottir | Misforstå mig ej | 75 | 10 | 8 |
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 180 | 306 | |||
| 3 stk gratis musik | 276 | 1170 | |||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.