![]() |
Uge 05 |
![]() |
| 01-02-2026 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Klaus & Servants | Hvor regnbuen ender | 839 | 7 | 1 |
| 2 | HC Eichner | Brevet i reolen | 646 | 9 | 2 |
| 3 | Holm & Co | Det som vi ka' li' | 576 | 4 | 3 |
| 4 | Vise Værterne | Tre gamle spillemænd | 527 | 7 | 4 |
| 5 | Martini & Hjort | Helt perfekt for mig | 499 | 5 | 6 |
| 6 | Herborg Torkilsdottir | Misforstå mig ej | 465 | 10 | 8 |
| 7 | Sanger | Så'n er det | 366 | 2 | 7 |
| 8 | Søren Engebæk | Hvis jeg siger du er smuk | 365 | 1 | 11 |
| 9 | Michael Klinke | Jeg la vår og finder | 276 | 3 | 9 |
| 10 | Kejser Larsen | På vej gennem natten | 263 | 3 | 10 |
| Bobler | Anders Kragelund | Ud hvor kragen er landet | 11 | ||
| Bobler | Bjarne Lisby | De gamle genbrugsbukser | 12 | ||
| Bobler | Luma | Lykkerus | 13 | ||
| Farvel | Le Imens | Lykkes for dig | 222 | 1 | 12 |
| Farvel | Terese | Undgå dig | 170 | 1 | 13 |
| Farvel | Karina Høgfeldt | Nede ved havnen | 76 | 11 | 6 |
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 495 | 988 | |||
| 3 stk gratis musik | 912 | 1949 | |||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.