![]() |
Uge 03 |
![]() |
| 18-01-2026 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Jens Lindby | Husk at handle med de små | 829 | 10 | 1 |
| 2 | Holm & Co | Det som vi ka' li' | 600 | 2 | 4 |
| 3 | Klaus & Servants | Hvor regnbuen ender | 590 | 5 | 2 |
| 4 | HC Eichner | Brevet i reolen | 579 | 7 | 5 |
| 5 | Vise Værterne | Tre gamle spillemænd | 538 | 5 | 6 |
| 6 | Karina Høgfeldt | Nede ved havnen | 516 | 9 | 8 |
| 7 | Herborg Torkilsdottir | Misforstå mig ej | 502 | 8 | 9 |
| 8 | Martini & Hjort | Helt perfekt for mig | 354 | 3 | 7 |
| 9 | Kejser Larsen | På vej gennem natten | 300 | 1 | 12 |
| 10 | Michael Klinke | Jeg la vår og finder | 183 | 1 | 11 |
| Bobler | Kim Dane | Nattens regn | 11 | ||
| Bobler | Laus Band | Kærlighedslyset | 12 | ||
| Bobler | Sanger | Så'n er det | 13 | ||
| Farvel | Malte August | Vægtløs | 157 | 1 | 13 |
| Farvel | Daniel Jul | Tænk at være en fugl | 108 | 4 | 10 |
| Farvel | Michael Winckler | Du kan få mig til alt | 75 | 10 | 5 |
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 200 | 937 | |||
| 3 stk gratis musik | 385 | 1171 | |||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.