![]() |
Uge 46 |
![]() |
| 19-11-2023 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Finn Lund | Tag ikke alting for givet | 1242 | 7 | 2 |
| 2 | Lene Holme | Hver en time hvert et minut | 982 | 7 | 1 |
| 3 | MD Duo | Jeg har ikke en rød reje | 600 | 2 | 3 |
| 4 | Anette & Tom | Skal vi vugge i en båd | 498 | 4 | 4 |
| 5 | Susanne Dahl | Gir du en dans | 435 | 6 | 6 |
| 6 | Troels Christensen | Dejlige Daisy | 383 | 6 | 5 |
| 7 | Spillemandens Græn. | Endestation | 368 | 4 | 7 |
| 8 | Anders Kragelund | Glad | 353 | 2 | 8 |
| 9 | Karina Høgfeldt | Når bøgens smukke blade falmer | 341 | 3 | 10 |
| 10 | Jesper Linckert | Sømanden | 326 | 1 | 13 |
| Bobler | Michael Winckler | Kvinde du er dejlig | |||
| Bobler | Holm & co | Kom nu med | |||
| Bobler | Renee Søndergaard | Simple ting | |||
| Farvel | Danser Med Piger | Livet går videre | |||
| Farvel | Mads Westfall | At give slip | |||
| Farvel | Kisser & Søren | Et foto af mig uden dig | |||
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 40 | 572 | |||
| 3 stk gratis musik | 235 | 759 | |||
| 3 stk gratis musik | 353 | 1668 | |||
| 3 stk gratis musik | 566 | 2110 | |||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.