![]() |
Uge 42 |
![]() |
| 22-10-2023 | Solist(er)/Gruppe | Titel | Point | Uger | Sidste uge |
| 1 | Peter Aldahl | Min mormors sommerhus | 1283 | 9 | 1 |
| 2 | Lene Holme | Hver en time hvert et minut | 966 | 4 | 3 |
| 3 | Finn Lund | Tag ikke alting for givet | 771 | 4 | 4 |
| 4 | Kisser & Søren | Et foto af mig uden dig | 684 | 8 | 2 |
| 5 | Anette & Tom | Skal vi vugge i en båd | 469 | 1 | 13 |
| 6 | Spillemandens Græn. | Endestation | 352 | 1 | 11 |
| 7 | Troels Christensen | Dejlige Daisy | 315 | 3 | 7 |
| 8 | Susanne Dahl | Gir du en dans | 247 | 3 | 5 |
| 9 | Erik Balk | Sensommer i Skagen | 240 | 6 | 8 |
| 10 | Niels Werner | Som et blad der faldt | 222 | 1 | 12 |
| Bobler | Karina Høgfeldt | Når bøgens smukke blade falmer | |||
| Bobler | Glasgriber | En soulmate | |||
| Bobler | Jesper Harborg Band | Jesper Olsen | |||
| Farvel | Kim & Susan | Vi får vel sol igen | |||
| Farvel | Kirsten Vennix | Du smukke sommer | |||
| Farvel | Rikke Thomsen | Do fæ ret | |||
| Ugens vindere | |||||
| 3 stk gratis musik | 103 | 861 | |||
| 3 stk gratis musik | 393 | 2074 | |||
| 3 stk gratis musik | 483 | 1716 | |||
| 3 stk gratis musik | 759 | 696 | |||
| Vinder af CD | 885 | ||||
Uger: Antal uger på listen. (Dog Max 10 uger kan man være på listen)
Med et personligt medlemskab kan der stemmes på 3 forskellige melodier og med et husstandsmedlemskab kan I stemme 2 gange 3.
"Alle 3 stemme skal bruges".
Du/I kan stemme på dansktoppen ved at ringe til os, kigge forbi Priorgade 8 eller via hjemmesiden her.
Der bliver trukket lod om x
antal "3 stk gradis musik" blandt dem som har stemt.